<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Black Google: 700MWh al año de ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/</link>
	<description>oblonga disrupción visual: una mirada tangencial a la arquitectura y el diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nueva gráfica para el blog!!! - El blog del Manu</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-206122</link>
		<dc:creator>Nueva gráfica para el blog!!! - El blog del Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-206122</guid>
		<description>[...] Mas info sobre el tema para &#8220;aclarar&#8221; dudasÂ  jaja.. es el deÂ  (www.edgardgonzalez.com).. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mas info sobre el tema para &#8220;aclarar&#8221; dudasÂ  jaja.. es el deÂ  (www.edgardgonzalez.com).. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROCKMUERTE</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-201305</link>
		<dc:creator>ROCKMUERTE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-201305</guid>
		<description>OLAS A SALIDO UN NUEVO GOOGLE CON FONDO NEGRO ES &lt;a href=&quot;http://WWW.GOOGLENEGRO.ORG,&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WWW.GOOGLENEGRO.ORG,&lt;/a&gt; EL BUSCADOR TAMBIEN ES EN NEGRO, APOLLEN, COSAS COMO ESTA NO HACEN DA&#237;&#8216;O A NADIE. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLAS A SALIDO UN NUEVO GOOGLE CON FONDO NEGRO ES <a href="http://WWW.GOOGLENEGRO.ORG," rel="nofollow"></a><a href="http://WWW.GOOGLENEGRO.ORG" rel="nofollow">http://WWW.GOOGLENEGRO.ORG</a>, EL BUSCADOR TAMBIEN ES EN NEGRO, APOLLEN, COSAS COMO ESTA NO HACEN DA&iacute;&lsquo;O A NADIE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ale</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-200977</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-200977</guid>
		<description>y entonces porque carajo tenes el fondo de esta pagina todo en blanco!!!!!!!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y entonces porque carajo tenes el fondo de esta pagina todo en blanco!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LOZCOR</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188824</link>
		<dc:creator>LOZCOR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188824</guid>
		<description>LAMENTO INFORMAR QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR LA EMPRESA LOZCOR A TENIDO QUE CAMBIAR EL DOMINIO DE SU MUNDIALMENTE FAMOSO &lt;a href=&quot;http://WWW.GOOGLENEGRO.INC.MD&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WWW.GOOGLENEGRO.INC.MD&lt;/a&gt; A &lt;a href=&quot;http://WWW.GOOGLENEGRO.NET&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WWW.GOOGLENEGRO.NET&lt;/a&gt; MEJORANDO ASI EL SERVICIO, GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA Y GRACIAS POR LA ACOGIDA </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAMENTO INFORMAR QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR LA EMPRESA LOZCOR A TENIDO QUE CAMBIAR EL DOMINIO DE SU MUNDIALMENTE FAMOSO <a href="http://WWW.GOOGLENEGRO.INC.MD" rel="nofollow">http://WWW.GOOGLENEGRO.INC.MD</a> A <a href="http://WWW.GOOGLENEGRO.NET" rel="nofollow">http://WWW.GOOGLENEGRO.NET</a> MEJORANDO ASI EL SERVICIO, GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA Y GRACIAS POR LA ACOGIDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DrVixio</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188709</link>
		<dc:creator>DrVixio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188709</guid>
		<description>Black Google o Google Negro, totalmente optimizado, lo encuentras aca: &lt;a href=&quot;http://www.vixio.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vixio.net&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Black Google o Google Negro, totalmente optimizado, lo encuentras aca: <a href="http://www.vixio.net" rel="nofollow">http://www.vixio.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188684</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188684</guid>
		<description>Me parece buena idea lo del google en negro, bale creo que me gusta mas el blanco,pero si tiene que ver con lo de malgastar energia yo Alicia me apunto . </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece buena idea lo del google en negro, bale creo que me gusta mas el blanco,pero si tiene que ver con lo de malgastar energia yo Alicia me apunto .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: susan</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188645</link>
		<dc:creator>susan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188645</guid>
		<description>la pagina mas popular es definitivamente &lt;b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.googlenegro.inc.md&lt;/b&gt;,&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.googlenegro.inc.md&lt;/b&gt;,&lt;/a&gt; porque pertenece a la misma google y no hay intermediarios, esa es la mejor con el poder de google </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pagina mas popular es definitivamente <b> &lt;a href=&quot;<a href="http://www.googlenegro.inc.md" rel="nofollow">http://www.googlenegro.inc.md</a></b>,&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;www.googlenegro.inc.md, porque pertenece a la misma google y no hay intermediarios, esa es la mejor con el poder de google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: howly</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188595</link>
		<dc:creator>howly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188595</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://www.darkoogle.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.darkoogle.es&lt;/a&gt;  
 
Darkoogle nos recuerda que todos ahorremos energ&#237;&#173;a en nuestra vida diaria. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darkoogle.es" rel="nofollow">http://www.darkoogle.es</a>  </p>
<p>Darkoogle nos recuerda que todos ahorremos energ&iacute;&shy;a en nuestra vida diaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ABCDEF</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188279</link>
		<dc:creator>ABCDEF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 01:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188279</guid>
		<description>la url esa de negroogle.com no va ya 
la correcta es: 
  &lt;a href=&quot;http://WWW.NEGROOGLE.ES&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;HTTP://WWW.NEGROOGLE.ES&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;http://WWW.NEGROOGLE.ES&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;HTTP://WWW.NEGROOGLE.ES&lt;/a&gt; 
 
 
Un saludo 
:) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la url esa de negroogle.com no va ya<br />
la correcta es:<br />
  <a href="http://WWW.NEGROOGLE.ES" rel="nofollow">HTTP://WWW.NEGROOGLE.ES</a>  <a href="http://WWW.NEGROOGLE.ES" rel="nofollow">HTTP://WWW.NEGROOGLE.ES</a> </p>
<p>Un saludo  <img src='http://www.edgargonzalez.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CET</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188278</link>
		<dc:creator>CET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188278</guid>
		<description>AMI ME PARECE QUE ESTA MUY BIEN.HAY QUE CUIDAR UN POCO EL GASTO DE ENERGIA,Y FRENAR UN POCO LA CONTAMINACION POR LOS ABUSOS QUE ACEMOS EN ELLA, AUN QUE ESFORCEMOS LA VISTA UN POCO HAY QUE PENSAR EN EL MA&#237;&#8216;ANA Y EN LOS DEMAS.ARRIBA LA LIVERTAD DE EXPRESION ABAJO LA CENSURA. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMI ME PARECE QUE ESTA MUY BIEN.HAY QUE CUIDAR UN POCO EL GASTO DE ENERGIA,Y FRENAR UN POCO LA CONTAMINACION POR LOS ABUSOS QUE ACEMOS EN ELLA, AUN QUE ESFORCEMOS LA VISTA UN POCO HAY QUE PENSAR EN EL MA&iacute;&lsquo;ANA Y EN LOS DEMAS.ARRIBA LA LIVERTAD DE EXPRESION ABAJO LA CENSURA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RUBEN</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188277</link>
		<dc:creator>RUBEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188277</guid>
		<description>YO CREO QUE ESTA MUY BIEN PENSADO ,HAY QUE MIRAR POR EL MA&#237;&#8216;ANA,SI SE PUEDE ACER UN BIEN PARA EL MUNDO POR QUE NO.AUN QUE SEA ESFORZANDO UN POQUITO MAS LA VISTA, QUE NO VA A PASAR NADA POR QUE SE ESFUERCE.&quot;HAY QUE PENSAR UN POCO EN LOS BIENES DE NUESTRO MUNDO,NO HAY QUE SER TAN EGOISTA ,HE AMIGA GLORIA L.UN POQUITO DE PORFAVOR. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO CREO QUE ESTA MUY BIEN PENSADO ,HAY QUE MIRAR POR EL MA&iacute;&lsquo;ANA,SI SE PUEDE ACER UN BIEN PARA EL MUNDO POR QUE NO.AUN QUE SEA ESFORZANDO UN POQUITO MAS LA VISTA, QUE NO VA A PASAR NADA POR QUE SE ESFUERCE.&quot;HAY QUE PENSAR UN POCO EN LOS BIENES DE NUESTRO MUNDO,NO HAY QUE SER TAN EGOISTA ,HE AMIGA GLORIA L.UN POQUITO DE PORFAVOR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria Londo&#241;</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188170</link>
		<dc:creator>Gloria Londo&#241;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188170</guid>
		<description>Creo que todas estas iniciativas hay que analizarlas no s&#243;lo desde el punto de vista t&#233;cnico.  Puede sonar &quot;ecol&#243;gico&quot;, pero qu&#233; pasa con la usabilidad y la salud? A primera vista se podr&#237;&#173;a decir que leer sobre fondo negro implica un mayor esfuerzo visual que, a la larga, podr&#237;&#173;a causar m&#225;s serios da&#241;os &#243;pticos de los que ya produce el brillo de las pantallas.  As&#237;&#173; que hay que ir con calma, no vaya a ser que el funcionamiento de las m&#225;quinas con las que se realicen los tratamientos de esos problemas de salud, produzca mayor gasto de energ&#237;&#173;a que el ahorro logrado. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todas estas iniciativas hay que analizarlas no s&oacute;lo desde el punto de vista t&eacute;cnico.  Puede sonar &quot;ecol&oacute;gico&quot;, pero qu&eacute; pasa con la usabilidad y la salud? A primera vista se podr&iacute;&shy;a decir que leer sobre fondo negro implica un mayor esfuerzo visual que, a la larga, podr&iacute;&shy;a causar m&aacute;s serios da&ntilde;os &oacute;pticos de los que ya produce el brillo de las pantallas.  As&iacute;&shy; que hay que ir con calma, no vaya a ser que el funcionamiento de las m&aacute;quinas con las que se realicen los tratamientos de esos problemas de salud, produzca mayor gasto de energ&iacute;&shy;a que el ahorro logrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188112</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-188112</guid>
		<description>Pero que estupidez... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que estupidez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-187965</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 07:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-187965</guid>
		<description>Acabo de ver que Negroogle se ha actualizado y la pagina activa es ahora: 
  &lt;a href=&quot;http://www.negroogle.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.negroogle.es&lt;/a&gt; 
 
Yo lo estoy usando y la verdad es que no va mal </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver que Negroogle se ha actualizado y la pagina activa es ahora:<br />
  <a href="http://www.negroogle.es" rel="nofollow">http://www.negroogle.es</a> </p>
<p>Yo lo estoy usando y la verdad es que no va mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-168267</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 20:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-168267</guid>
		<description>Ya existe un Google Negro que permite las b&#237;&#186;squedas en espa&#241;ol, s&#237;&#173; y se llama GoogleNegro est&#225; en la URL &lt;a href=&quot;http://www.GoogleNegro.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.GoogleNegro.com&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya existe un Google Negro que permite las b&iacute;&ordm;squedas en espa&ntilde;ol, s&iacute;&shy; y se llama GoogleNegro est&aacute; en la URL <a href="http://www.GoogleNegro.com" rel="nofollow">http://www.GoogleNegro.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Lozano Correa</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-156792</link>
		<dc:creator>Miguel Lozano Correa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 23:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-156792</guid>
		<description>Buenas amigos, en vista que la pagina &lt;a href=&quot;http://www.negroogle.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.negroogle.com&lt;/a&gt; ya no esta activa e creado otra pagina similar que cumple las mismas funciones que el google original, solo que este tiene el fondo negro, ayudando asi al menos consumo de energia.  gracias la pagina es &lt;a href=&quot;http://www.googlenegro.inc.md&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.googlenegro.inc.md&lt;/a&gt;   aprobechenlo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas amigos, en vista que la pagina <a href="http://www.negroogle.com" rel="nofollow">http://www.negroogle.com</a> ya no esta activa e creado otra pagina similar que cumple las mismas funciones que el google original, solo que este tiene el fondo negro, ayudando asi al menos consumo de energia.  gracias la pagina es <a href="http://www.googlenegro.inc.md" rel="nofollow">http://www.googlenegro.inc.md</a>   aprobechenlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: razz</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-95364</link>
		<dc:creator>razz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 01:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/02/27/black-google-700mwh-al-ano-de-ahorro-2/#comment-95364</guid>
		<description>Ya existe un google negro que permite las b&#237;&#186;squedas en espa&#241;ol, s&#237;&#173; y se llama Negroogle (divertido nombre, jejeje) est&#225; en la URL &lt;a href=&quot;http://www.negroogle.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.negroogle.com&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya existe un google negro que permite las b&iacute;&ordm;squedas en espa&ntilde;ol, s&iacute;&shy; y se llama Negroogle (divertido nombre, jejeje) est&aacute; en la URL <a href="http://www.negroogle.com" rel="nofollow">http://www.negroogle.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

