<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Open Street Map: mapeando Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/</link>
	<description>oblonga disrupción visual: una mirada tangencial a la arquitectura y el diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nestoria</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-118841</link>
		<dc:creator>Nestoria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-118841</guid>
		<description>Ya te ha llegado el pingback de nuestro blog de &lt;a href=&quot;http://www.nestoria.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nestoria&lt;/a&gt;, pero bueno, una nota adicional: gracias por mapear Madrid en libre. Quien sabe si un d&#237;&#173;a de estos podremos empezar a mostrar cartograf&#237;&#173;a libre en alg&#237;&#186;n barrio... lo mismo que hacemos en el web brit&#225;nico con la Isla de Wight. S&#243;lo ser&#225; un detalle, un ejemplo: pero un ejemplo que ir&#225; a m&#225;s. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te ha llegado el pingback de nuestro blog de <a href="http://www.nestoria.es" rel="nofollow">Nestoria</a>, pero bueno, una nota adicional: gracias por mapear Madrid en libre. Quien sabe si un d&iacute;&shy;a de estos podremos empezar a mostrar cartograf&iacute;&shy;a libre en alg&iacute;&ordm;n barrio&#8230; lo mismo que hacemos en el web brit&aacute;nico con la Isla de Wight. S&oacute;lo ser&aacute; un detalle, un ejemplo: pero un ejemplo que ir&aacute; a m&aacute;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapstraction: código y contenidos libres en el mundo de los mapas at El Blog de Nestoria - el Buscador de Casas y Pisos más facil de usar</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-116131</link>
		<dc:creator>Mapstraction: código y contenidos libres en el mundo de los mapas at El Blog de Nestoria - el Buscador de Casas y Pisos más facil de usar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-116131</guid>
		<description>[...] entre usuarios de la red, se puedan trazar mapas y planos libres de copyright. Hace poco, hubo en seminario en Madrid, junto con sesiones de mapeado colectivo, que han permitido que partes de la capital tengan ya buena cobertura en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre usuarios de la red, se puedan trazar mapas y planos libres de copyright. Hace poco, hubo en seminario en Madrid, junto con sesiones de mapeado colectivo, que han permitido que partes de la capital tengan ya buena cobertura en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Walker &#187; OpenStreetMap: Madrid</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-98140</link>
		<dc:creator>Rodrigo Walker &#187; OpenStreetMap: Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 14:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-98140</guid>
		<description>[...] más importantes) ha realizado un magní­fico resumen del proyecto y de la experiencia madrileña en Open Street Map: mapeando Madrid: Ayer se celebró una fiesta â€œMapping Partyâ€ en Madrid para dibujar el mapa de la ciudad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más importantes) ha realizado un magní­fico resumen del proyecto y de la experiencia madrileña en Open Street Map: mapeando Madrid: Ayer se celebró una fiesta â€œMapping Partyâ€ en Madrid para dibujar el mapa de la ciudad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entrevista con Marcos de MediaLabMadrid at edgargonzalez.com</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-95003</link>
		<dc:creator>Entrevista con Marcos de MediaLabMadrid at edgargonzalez.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 09:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2007/04/22/open-street-map-mapeando-madrid/#comment-95003</guid>
		<description>[...] el taller Interactivos y sus nuevos proyectos y workshops (como el que os hablábalmos ayer de OpenStreetMaps, entre otros). Es muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el taller Interactivos y sus nuevos proyectos y workshops (como el que os hablábalmos ayer de OpenStreetMaps, entre otros). Es muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

