<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Ebb and Flow of Movies</title>
	<atom:link href="http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/</link>
	<description>una oblonga disrupción visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; De pelí­cula Noticias y Novedades del Mundo: Noticias de actualidad de economí­a y nuevas tecnologí­as. Internet, Recursos Humanos, empresas y bolsa. Ocio y Negocio. Información para tomar decisiones.</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/comment-page-1/#comment-189287</link>
		<dc:creator>&#187; De pelí­cula Noticias y Novedades del Mundo: Noticias de actualidad de economí­a y nuevas tecnologí­as. Internet, Recursos Humanos, empresas y bolsa. Ocio y Negocio. Información para tomar decisiones.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 02:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/#comment-189287</guid>
		<description>[...] montón de datos a través de potentes gráficos. Hace unos dí­as un lector nos envió un post de Edgar Gonzalez, sobre un nuevo gráfico de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] montón de datos a través de potentes gráficos. Hace unos dí­as un lector nos envió un post de Edgar Gonzalez, sobre un nuevo gráfico de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gráfico de recaudaciones de pelí­culas, 1986-2007 &#60; voragine bramante</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/comment-page-1/#comment-188998</link>
		<dc:creator>Gráfico de recaudaciones de pelí­culas, 1986-2007 &#60; voragine bramante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2008/02/28/the-ebb-and-flow-of-movies/#comment-188998</guid>
		<description>[...] edgargonzalez.com]   Post a comment &#124; Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] edgargonzalez.com]   Post a comment | Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
