<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ilove sketch</title>
	<atom:link href="http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/</link>
	<description>oblonga disrupción visual: una mirada tangencial a la arquitectura y el diseño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aitor</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202195</link>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202195</guid>
		<description>Joder, sois unos cainitas... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, sois unos cainitas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202150</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202150</guid>
		<description>Hola viejo Edgar:  no importa lo que digan algunos.... &quot;I love Sketch&quot; deber&#237;&#173;a integrarse con Sketchup... eso si ser&#237;&#173;a una bomba!  Es m&#225;s, deber&#237;&#173;an acoplar un visor de RV con guantes y una silla super-ergon&#243;mica en una sala de cuidados intensivos (UCI) con sondas y cat&#233;teres; y monitores de pulso cardiorespiratorio, enfermeras, sueros intravenosos.... aahhh! y conexi&#243;n a internet de banda ilimitada. (cualquier parecido con Matrix y otras por ah&#237;&#173; es pura coincidencia) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola viejo Edgar:  no importa lo que digan algunos&#8230;. &quot;I love Sketch&quot; deber&iacute;&shy;a integrarse con Sketchup&#8230; eso si ser&iacute;&shy;a una bomba!  Es m&aacute;s, deber&iacute;&shy;an acoplar un visor de RV con guantes y una silla super-ergon&oacute;mica en una sala de cuidados intensivos (UCI) con sondas y cat&eacute;teres; y monitores de pulso cardiorespiratorio, enfermeras, sueros intravenosos&#8230;. aahhh! y conexi&oacute;n a internet de banda ilimitada. (cualquier parecido con Matrix y otras por ah&iacute;&shy; es pura coincidencia)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edgar</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202147</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202147</guid>
		<description>si, soy multifac&#233;tic. pero no creo que mi pr&#225;ctica privada profesional deba ser un tema de debate aqu&#237;&#173;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, soy multifac&eacute;tic. pero no creo que mi pr&aacute;ctica privada profesional deba ser un tema de debate aqu&iacute;&shy;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pierrenodoyuna</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202145</link>
		<dc:creator>pierrenodoyuna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202145</guid>
		<description>Creo recordar que una entrada de hace tiempo Edgar comentaba que por fin le hab&#237;&#173;an convalidado el t&#237;&#173;tulo... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo recordar que una entrada de hace tiempo Edgar comentaba que por fin le hab&iacute;&shy;an convalidado el t&iacute;&shy;tulo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: censurado2</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202142</link>
		<dc:creator>censurado2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202142</guid>
		<description>jajajajaja!!!! Que fueeeeeerte!!! no ten&#237;&#173;a ni idea!!! estamos ante un t&#237;&#173;o polifac&#233;tico!!! 
 
Ahora en serio: &#194;&#191;aparte de cantante eres arquitecto? 
 
Quiero aclarar que a mi me da igual lo que sea cada uno, pero si yo no tengo el t&#237;&#173;tulo de m&#233;dico nunca ir&#237;&#173;a diciendo por ah&#237;&#173; que vengo de ver a un paciente, &#194;&#191;no te parece? Ahora que si de verdad eres arquitecto lo aclaras y yo ya me callo...no pienses mal, simplemente te pregunto porque no lo s&#233;... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja!!!! Que fueeeeeerte!!! no ten&iacute;&shy;a ni idea!!! estamos ante un t&iacute;&shy;o polifac&eacute;tico!!!</p>
<p>Ahora en serio: &Acirc;&iquest;aparte de cantante eres arquitecto?</p>
<p>Quiero aclarar que a mi me da igual lo que sea cada uno, pero si yo no tengo el t&iacute;&shy;tulo de m&eacute;dico nunca ir&iacute;&shy;a diciendo por ah&iacute;&shy; que vengo de ver a un paciente, &Acirc;&iquest;no te parece? Ahora que si de verdad eres arquitecto lo aclaras y yo ya me callo&#8230;no pienses mal, simplemente te pregunto porque no lo s&eacute;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: endora</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202140</link>
		<dc:creator>endora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202140</guid>
		<description>atenci&#243;n patoloco, aport&#243; un granito de arena para aclarar tus dudas respecto a la profesi&#243;n de edgar, no solo es arquitecto sino cantante de m&#237;&#186;sica pop!!!  &lt;a href=&quot;http://www.myspace.com/edgargonzaleztv&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.myspace.com/edgargonzaleztv&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atenci&oacute;n patoloco, aport&oacute; un granito de arena para aclarar tus dudas respecto a la profesi&oacute;n de edgar, no solo es arquitecto sino cantante de m&iacute;&ordm;sica pop!!!<br />
  <a href="http://www.myspace.com/edgargonzaleztv" rel="nofollow">http://www.myspace.com/edgargonzaleztv</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: censurado</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202139</link>
		<dc:creator>censurado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202139</guid>
		<description>De acuerdo V&#237;&#173;ctor, t&#237;&#186; tampoco eres arquitecto, &#194;&#191;pero haces visitas de obras? Lo digo porque a mi me suena que el intrusismo profesional es un delito. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo V&iacute;&shy;ctor, t&iacute;&ordm; tampoco eres arquitecto, &Acirc;&iquest;pero haces visitas de obras? Lo digo porque a mi me suena que el intrusismo profesional es un delito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel &#237;nge</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202131</link>
		<dc:creator>Miguel &#237;nge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202131</guid>
		<description>A parte de comentarios faltones (que sinceramente no entiendo). 
Gracias por esta entrada de hoy, parece un programa interesante y muy pl&#225;stico. Sin duda calmar&#225; las ansias de los que quieran hacer arquitectura con esas geometr&#237;&#173;as. Para mi gusto, espero que no toda salga a la luz y que mucha se quede en la pantalla de momento, o vamos a llenar el mundo de ciudades de las artes y las ciencias? 
 Lo digo para cambiarme de planeta r&#225;pido r&#225;pido... 
 
Claro que solo es mi gusto, y no es que conciba el mundo s&#243;lo con cajas de zapatos... 
 
Ojo, muy interesante de cara a la investigaci&#243;n, vete a saber donde tenemos que vivir en un futuro... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A parte de comentarios faltones (que sinceramente no entiendo).</p>
<p>Gracias por esta entrada de hoy, parece un programa interesante y muy pl&aacute;stico. Sin duda calmar&aacute; las ansias de los que quieran hacer arquitectura con esas geometr&iacute;&shy;as. Para mi gusto, espero que no toda salga a la luz y que mucha se quede en la pantalla de momento, o vamos a llenar el mundo de ciudades de las artes y las ciencias?</p>
<p> Lo digo para cambiarme de planeta r&aacute;pido r&aacute;pido&#8230;</p>
<p>Claro que solo es mi gusto, y no es que conciba el mundo s&oacute;lo con cajas de zapatos&#8230;</p>
<p>Ojo, muy interesante de cara a la investigaci&oacute;n, vete a saber donde tenemos que vivir en un futuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202124</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202124</guid>
		<description>mil perdones! 
 
excluyo a pierrenodoyuna de mi comentario, le&#237;&#173; rapido y confund&#237;&#173; los nicks. 
 
perdon! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil perdones!</p>
<p>excluyo a pierrenodoyuna de mi comentario, le&iacute;&shy; rapido y confund&iacute;&shy; los nicks.</p>
<p>perdon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202123</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202123</guid>
		<description>Joder!  pareceis tontos: 
patoloco. 
pierrenodoyuna 
 
Si bien no estoy totalmente de acuerdo con Edgar, vuestros comentarios dan verguenza. No aportan nada de inter&#233;s, son xenofobos, resabidillos y bufonescos. 
 
Yo no soy arquitecto. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder!  pareceis tontos:</p>
<p>patoloco.</p>
<p>pierrenodoyuna</p>
<p>Si bien no estoy totalmente de acuerdo con Edgar, vuestros comentarios dan verguenza. No aportan nada de inter&eacute;s, son xenofobos, resabidillos y bufonescos.</p>
<p>Yo no soy arquitecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pierrenodoyuna</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202116</link>
		<dc:creator>pierrenodoyuna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202116</guid>
		<description>Disiento contigo, pacharan: las herramientas que citas de AutoCAD no permiten definir geometr&#237;&#173;as de un modo muy distinto al que lo har&#237;&#173;as si no existiera. El programa que encabeza esta entrada, en cambio, s&#237;&#173;. Ser&#237;&#173;a bastante complejo definir curvas como las que aparecen en el v&#237;&#173;deo sin una herramienta que tuviera esta potencia..las que comentas, en cambio, pueden incluso definirse matem&#225;ticamente sin demasiada complicaci&#243;n. Al margen, tampoco creo que un &quot;offset&quot; o un &quot;mirror&quot; tengan el &quot;poder de seducci&#243;n&quot; (de atracci&#243;n hacia &quot;el lado oscuro&quot;) de una curva tridimensional. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disiento contigo, pacharan: las herramientas que citas de AutoCAD no permiten definir geometr&iacute;&shy;as de un modo muy distinto al que lo har&iacute;&shy;as si no existiera. El programa que encabeza esta entrada, en cambio, s&iacute;&shy;. Ser&iacute;&shy;a bastante complejo definir curvas como las que aparecen en el v&iacute;&shy;deo sin una herramienta que tuviera esta potencia..las que comentas, en cambio, pueden incluso definirse matem&aacute;ticamente sin demasiada complicaci&oacute;n. Al margen, tampoco creo que un &quot;offset&quot; o un &quot;mirror&quot; tengan el &quot;poder de seducci&oacute;n&quot; (de atracci&oacute;n hacia &quot;el lado oscuro&quot;) de una curva tridimensional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edgar</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202109</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202109</guid>
		<description>hay patito veo que tampoco te tomaste la mediaci&#243;n hoy.... 
 
lo que digo es que los arquitectos no cada ves menos sabemos dibujar con el lapiz, y por lo tanto esta herramienta  ser&#237;&#173;a de poca utilidad, (los dise&#241;adores industriales siguen haciendo dibujos a mano, mucho m&#225;s que los arquitectos). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay patito veo que tampoco te tomaste la mediaci&oacute;n hoy&#8230;.</p>
<p>lo que digo es que los arquitectos no cada ves menos sabemos dibujar con el lapiz, y por lo tanto esta herramienta  ser&iacute;&shy;a de poca utilidad, (los dise&ntilde;adores industriales siguen haciendo dibujos a mano, mucho m&aacute;s que los arquitectos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patoloco</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202106</link>
		<dc:creator>patoloco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202106</guid>
		<description>Edgar no te entiendo. Cuando escribes: &#226;&#8364;&#339;Una verdadera bomba para el dise&#241;o industrial ya que los arquitectos cada vez menos sabemos dibujar&#226;&#8364;, &#194;&#191;te refieres a que ser&#225; una bomba para el dise&#241;o industrial porque los arquitectos no sabemos dibujar y con esto si sabremos? &#194;&#191;O que los arquitectos con esto haremos dise&#241;o industrial? &#194;&#191;O que dibujamos menos? &#194;&#191;O que somos menos los que dibujamos?  
 
Como no sabes ni redactar una frase, ni escribir sin faltas de ortograf&#237;&#173;a, y adem&#225;s tus comentarios no tienen ning&#237;&#186;n inter&#233;s, lo mejor ser&#237;&#173;a que simplemente te limitases a colgar las noticias, que ya nos encargaremos los dem&#225;s de comentarlas por ti. Muchas gracias. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edgar no te entiendo. Cuando escribes: &acirc;&euro;&oelig;Una verdadera bomba para el dise&ntilde;o industrial ya que los arquitectos cada vez menos sabemos dibujar&acirc;&euro;, &Acirc;&iquest;te refieres a que ser&aacute; una bomba para el dise&ntilde;o industrial porque los arquitectos no sabemos dibujar y con esto si sabremos? &Acirc;&iquest;O que los arquitectos con esto haremos dise&ntilde;o industrial? &Acirc;&iquest;O que dibujamos menos? &Acirc;&iquest;O que somos menos los que dibujamos? </p>
<p>Como no sabes ni redactar una frase, ni escribir sin faltas de ortograf&iacute;&shy;a, y adem&aacute;s tus comentarios no tienen ning&iacute;&ordm;n inter&eacute;s, lo mejor ser&iacute;&shy;a que simplemente te limitases a colgar las noticias, que ya nos encargaremos los dem&aacute;s de comentarlas por ti. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacharan</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202103</link>
		<dc:creator>pacharan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202103</guid>
		<description>A m&#237;&#173; me parece muy interesante. De hecho, lo que s&#237;&#173; me parece una aberraci&#243;n que ha hecho (y sigue haciendo) mucho da&#241;o es el maldito Autocad. Y no digo que no sea estupendo para rematar toda la documentaci&#243;n de un proyecto, que eso es indiscutible. Me refiero a que hay demasiados proyectos que lamentablemente parecen haber sido &quot;concebidos&quot; desde autocad y eso es pat&#233;tico. Estoy pensando en maravillosos &quot;offset&quot; en los trazados de pavimentos y aceras, en millones de &quot;mirror&quot; y &quot;array&quot;, etc. A veces el arquitecto sabe no caer en la trampa y usar esto a su favor, pero por lo general me parece que est&#225; siendo al contrario: la herramienta dominando al autor. Y tambi&#233;n conviene matizar que esto no es nuevo, antes del acad suced&#237;&#173;a lo mismo sobe un paral&#233;s, y hay por ah&#237;&#173; millones de edificios agradecidos a la escuadra y cartabon con &#225;ngulos m&#237;&#186;ltiplos de 15, en fin. Por eso ver herramientas que parecen m&#225;s intuitivas y &#225;giles siempre es una alegr&#237;&#173;a. Todo depender&#225; de c&#243;mo se utilicen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A m&iacute;&shy; me parece muy interesante. De hecho, lo que s&iacute;&shy; me parece una aberraci&oacute;n que ha hecho (y sigue haciendo) mucho da&ntilde;o es el maldito Autocad. Y no digo que no sea estupendo para rematar toda la documentaci&oacute;n de un proyecto, que eso es indiscutible. Me refiero a que hay demasiados proyectos que lamentablemente parecen haber sido &quot;concebidos&quot; desde autocad y eso es pat&eacute;tico. Estoy pensando en maravillosos &quot;offset&quot; en los trazados de pavimentos y aceras, en millones de &quot;mirror&quot; y &quot;array&quot;, etc. A veces el arquitecto sabe no caer en la trampa y usar esto a su favor, pero por lo general me parece que est&aacute; siendo al contrario: la herramienta dominando al autor. Y tambi&eacute;n conviene matizar que esto no es nuevo, antes del acad suced&iacute;&shy;a lo mismo sobe un paral&eacute;s, y hay por ah&iacute;&shy; millones de edificios agradecidos a la escuadra y cartabon con &aacute;ngulos m&iacute;&ordm;ltiplos de 15, en fin. Por eso ver herramientas que parecen m&aacute;s intuitivas y &aacute;giles siempre es una alegr&iacute;&shy;a. Todo depender&aacute; de c&oacute;mo se utilicen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Non-G</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202100</link>
		<dc:creator>Non-G</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 02:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202100</guid>
		<description>No veo la relaci&#243;n entre que sea &quot;una bomba para los ingenieros industriales&quot; y que &quot;los arquitectos cada vez menos sepamos dibujar&quot;. Me pierdo con el &quot;ya que&quot; que relaciona ambas aseveraciones (de paso citar &quot;tridimenCional&quot; y alg&#237;&#186;n Toronto en min&#237;&#186;sculas). 
 
Por otra parte celebro que manifiestes tu opini&#243;n, diciendo que es una poderosa arma para un proyecto arquitect&#243;nico.  
 
Pues ojal&#225; que no. SketchUp es un arma poderosa para un proyecto arquitect&#243;nico. Y Ilovesketch deber&#237;&#173;a ser, en mi opini&#243;n, arma poderosa de dise&#241;adores y modeladores de 3d (tampoco entiendo qu&#233; no puede hacer un industrial con autocad, catia, microstation). Nada que ver con la arquitectura, espero. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veo la relaci&oacute;n entre que sea &quot;una bomba para los ingenieros industriales&quot; y que &quot;los arquitectos cada vez menos sepamos dibujar&quot;. Me pierdo con el &quot;ya que&quot; que relaciona ambas aseveraciones (de paso citar &quot;tridimenCional&quot; y alg&iacute;&ordm;n Toronto en min&iacute;&ordm;sculas).</p>
<p>Por otra parte celebro que manifiestes tu opini&oacute;n, diciendo que es una poderosa arma para un proyecto arquitect&oacute;nico. </p>
<p>Pues ojal&aacute; que no. SketchUp es un arma poderosa para un proyecto arquitect&oacute;nico. Y Ilovesketch deber&iacute;&shy;a ser, en mi opini&oacute;n, arma poderosa de dise&ntilde;adores y modeladores de 3d (tampoco entiendo qu&eacute; no puede hacer un industrial con autocad, catia, microstation). Nada que ver con la arquitectura, espero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pierrenodoyuna</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2008/10/19/ilove-sketch/#comment-202099</link>
		<dc:creator>pierrenodoyuna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/?p=6700#comment-202099</guid>
		<description>Qu&#233; miedo me dan estas cosas en malas manos...tienen el potencial de engendrar Zahas Hadides ad infinitum, con las calamitosas consecuencias que esto supondr&#237;&#173;a. 
 
Como herramienta en s&#237;&#173; misma nada que objetar, claro; s&#243;lo me aterra la posibilidad de abonar la estulticia que impera hoy en d&#237;&#173;a en nuestra profesi&#243;n... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&eacute; miedo me dan estas cosas en malas manos&#8230;tienen el potencial de engendrar Zahas Hadides ad infinitum, con las calamitosas consecuencias que esto supondr&iacute;&shy;a.</p>
<p>Como herramienta en s&iacute;&shy; misma nada que objetar, claro; s&oacute;lo me aterra la posibilidad de abonar la estulticia que impera hoy en d&iacute;&shy;a en nuestra profesi&oacute;n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

