<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aerial Virtual tour of New York</title>
	<atom:link href="http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/</link>
	<description>una oblonga disrupción visual</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 03:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: geng</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/comment-page-1/#comment-206580</link>
		<dc:creator>geng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/#comment-206580</guid>
		<description>coñe!  
conocí­a esta página pero cuando era cutrerr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coñe!<br />
conocí­a esta página pero cuando era cutrerr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/comment-page-1/#comment-206567</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/#comment-206567</guid>
		<description>De nada, es absolutamente espectacularÂ¡Â¡Â¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada, es absolutamente espectacularÂ¡Â¡Â¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc Cabarga</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/comment-page-1/#comment-206564</link>
		<dc:creator>Marc Cabarga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/#comment-206564</guid>
		<description>Adictivo,  el virtual earth desde el aire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adictivo,  el virtual earth desde el aire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/comment-page-1/#comment-206544</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgargonzalez.com/2009/05/20/aerial-virtual-tour-of-new-york/#comment-206544</guid>
		<description>acojonante....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acojonante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
